| Kat.-Nr. | Erzeugnis | Betrieb | Verbraucherpreis |
|---|---|---|---|
| E/V/1 | Elektronen-Blitzgerät B 70 | VEB (K) Elektronik Plauen | 320,50 DM |
| E/V/2 | Reporter-Blitzgerät B 140 | VEB (K) Elektronik Plauen | 695,00 DM |
| E/V/3 | Amateurblitzer N 100 | VEB (K) Elektronik Plauen | 236,00 DM |
| E/V/4 | Foto-Blitz-Lampen | VEB Elektrotechnik Eisenach | 0,54 bis 1,97 DM |
| E/V/5 | Fotoblitz-Leuchte | VEB Elektrotechnik Eisenach | 21,25 bis 24,75 DM |
| E/V/6 | Fotoblitz-Gerät „PIONIER“ | VEB Kondensatorenwerk Gera | 373,00 DM |
| E/V/7 | Blitzlichteinrichtung | VEB Zeiss Ikon Dresden | 67,60 bis 73,80 DM |
| E/V/8 | Blitzleuchte mit Auswerfer F 53 | Martin Hüfner Meuselwitz | 39,25 DM |
| E/V/9 | EXAKTA-Blitzleuchte | Ihagee Kamerawerk AG Dresden | 40,85 DM |
| E/V/10 | Elektronenblitzröhren | Deutsche Glimmlampen-Gesellschaft Pressler Leipzig | 24,65 bis 51,00 DM |
| E/V/11 | Lade-Trockengleichrichter | VEB Elektrowärme Sörnewitz | 19,30 bis 43,45 DM |
| E/V/12 | Kondensator-Zündeinsätze | VEB Elektrotechnik Eisenach | 6,46 bis 7,59 DM |
Verbraucherpreis (VEP) laut Preisliste, günstigste bis teuerste Ausführung. Der Balken zeigt die Spanne im Verhältnis zum höchsten Preis der Untergruppe.