| Kat.-Nr. | Erzeugnis | Betrieb | Verbraucherpreis |
|---|---|---|---|
| E/IV/1 | BGW-Fotolampen für Dunkelkammer | VEB Berliner Glühlampenwerk | 2,93 bis 4,10 DM |
| E/IV/2 | BGW-Opallampen für Bildvergrößerung | VEB Berliner Glühlampenwerk | 2,83 bis 5,40 DM |
| E/IV/3 | BGW-Fotolampen | VEB Berliner Glühlampenwerk | 3,68 bis 17,10 DM |
| E/IV/6 | Dunkelkammerlampe Type „WALZE“ | VEB Reprotechnik Leipzig | 118,90 DM |
| E/IV/7 | Fotoaufnahmelampe | Giese & Nowicki Berlin | 26,90 bis 71,80 DM |
| E/IV/9 | Dunkelkammerlampe | Ing. Herbert Patzer Hermsdorf | 47,45 DM |
| E/IV/10 | RFT-Lichtwurflampen S | VEB Glühlampenwerk Plauen | 12,05 bis 30,60 DM |
| E/IV/10 | RFT-Lichtwurflampen K | VEB Glühlampenwerk Plauen | 33,10 DM |
| E/IV/10 | RFT-Lichtwurflampen T | VEB Glühlampenwerk Plauen | 9,05 DM |
| E/IV/10 | RFT-Lichtwurflampen B | VEB Glühlampenwerk Plauen | 33,10 DM |
Verbraucherpreis (VEP) laut Preisliste, günstigste bis teuerste Ausführung. Der Balken zeigt die Spanne im Verhältnis zum höchsten Preis der Untergruppe.