| Kat.-Nr. | Erzeugnis | Betrieb | Verbraucherpreis |
|---|---|---|---|
| B/I/1 | Auswechselobjektiv BIOMETAR | VEB Carl Zeiss Jena | 248,00 bis 288,00 DM |
| B/I/2 | Auswechselobjektiv BIOTAR 1:1,5/75mm | VEB Carl Zeiss Jena | 280,00 bis 480,00 DM |
| B/I/3 | Fernobjektiv 500mm | VEB Carl Zeiss Jena | 610,00 bis 704,00 DM |
| B/I/4 | Auswechselobjektiv FLEKTOGON | VEB Carl Zeiss Jena | 280,00 DM |
| B/I/5 | Auswechselobjektiv SONNAR | VEB Carl Zeiss Jena | 184,00 bis 816,00 DM |
| B/I/6 | Auswechselobjektiv TESSAR | VEB Carl Zeiss Jena | 52,80 bis 184,00 DM |
| B/I/7 | Auswechselobjektiv TOPOGON | VEB Carl Zeiss Jena | 280,00 DM |
| B/I/8 | Auswechselobjektiv TRIOTAR | VEB Carl Zeiss Jena | 232,00 DM |
| B/I/9 | Auswechselobjektiv PRIMOPLAN | VEB Feinoptisches Werk Görlitz | 156,80 DM |
| B/I/11 | Auswechselobjektiv TELEMEGOR | VEB Feinoptisches Werk Görlitz | 180,80 bis 368,00 DM |
| B/I/12 | Auswechselobjektiv TRIOPLAN | VEB Feinoptisches Werk Görlitz | 78,10 bis 147,20 DM |
Verbraucherpreis (VEP) laut Preisliste, günstigste bis teuerste Ausführung. Der Balken zeigt die Spanne im Verhältnis zum höchsten Preis der Untergruppe.