| Kat.-Nr. | Erzeugnis | Betrieb | Verbraucherpreis |
|---|---|---|---|
| A/II/1 | Contax D | VEB Zeiss Ikon Dresden | 793,00 bis 922,00 DM |
| A/II/2 | Praktica FX | VEB Kamera-Werke Niedersedlitz Dresden | 533,00 bis 674,50 DM |
| A/II/3 | Praktina FX | VEB Kamera-Werke Niedersedlitz Dresden | 1.328,00 bis 1.760,00 DM |
| A/II/4 | Reflekta II | VEB Welta-Kamera-Werke Freital | 167,50 bis 203,80 DM |
| A/II/5 | Weltaflex | VEB Welta-Kamera-Werke Freital | 243,00 bis 244,80 DM |
| A/II/6 | System Exa | VEB Büromaschinenwerk Rheinmetall Sömmerda | 276,00 bis 376,00 DM |
| A/II/7 | EXAKTA Varex | Ihagee Kamerawerk AG Dresden | 1.380,00 bis 1.537,00 DM |
Verbraucherpreis (VEP) laut Preisliste, günstigste bis teuerste Ausführung. Der Balken zeigt die Spanne im Verhältnis zum höchsten Preis der Untergruppe.