| Kat.-Nr. | Erzeugnis | Betrieb | Verbraucherpreis |
|---|---|---|---|
| A/I/1 | Altix V | VEB Altissa-Camera-Werk Dresden | 187,70 bis 290,00 DM |
| A/I/2 | Belplasca | VEB Belca-Werk Dresden | 664,00 DM |
| A/I/3 | Beltica II | VEB Belca-Werk Dresden | 185,00 bis 248,50 DM |
| A/I/4 | Taxona | VEB Zeiss Ikon Dresden | 226,80 bis 249,30 DM |
| A/I/5 | Welti I | VEB Welta-Kamera-Werke Freital | 233,90 bis 283,50 DM |
| A/I/6 | Werra | VEB Carl Zeiss Jena | 194,00 bis 221,00 DM |
| A/I/7 | Super Dollina II | Certo-Camera-Werk von der Gönna und Söhne Dresden | 338,00 bis 340,50 DM |
| A/I/8 | Feca | Walter & Paul Fertsch Jena | 81,90 DM |
Verbraucherpreis (VEP) laut Preisliste, günstigste bis teuerste Ausführung. Der Balken zeigt die Spanne im Verhältnis zum höchsten Preis der Untergruppe.